
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 實(shí)驗(yàn)單位*SLQ-82大電流發(fā)生器(升流器)
2016-11-07 
2025-04-18 
2017-10-16 產(chǎn)品展示/ Product display
 
大電流發(fā)生器原理
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪  問(wèn)  量:1407
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
大電流發(fā)生器原理
|              型號(hào)              |                          額定容量(KVA)              |                          升流器額定輸入              |                          升流器額定輸入              |                          阻抗             電壓              |                          空載電流              |                          結(jié)構(gòu)             形式              |         |||
|              調(diào)壓器              |                          升流器              |                          電流A              |                          電壓V              |                          電流KA              |                          電壓V              |         ||||
|              SLQ-5/1000              |                          5              |                          5              |                          22.7              |                          220              |                          1              |                          5              |                          ?8%              |                          ?6%              |                          分體              |         
|              SLQ-10/2000              |                          10              |                          10              |                          45.4              |                          220              |                          1/2              |                          10/5              |                          ?8%              |                          ?6%              |                          分體              |         
|              SLQ-20/4000              |                          20              |                          20              |                          90.9              |                          220              |                          2/4              |                          10/5              |                          ?8%              |                          ?6%              |                          分體              |         
|              SLQ-25/5000              |                          25              |                          25              |                          113.6              |                          220              |                          2.5/5              |                          10/5              |                          ?8%              |                          ?6%              |                          分體              |         
|              SLQ-50/10000              |                          50              |                          50              |                          125              |                          400              |                          5/10              |                          10/5              |                          ?8%              |                          ?6%              |                          分體              |         
|              負(fù)載情況(占額定%)              |                           大電流發(fā)生器zui大持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(秒)              |         
|              100              |                          300              |         
|              85              |                          900              |         
|              75              |                          1800              |         
