
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 實(shí)驗(yàn)單位*SLQ-82大電流發(fā)生器(升流器)
2016-11-07 
2025-04-18 
2017-10-16 產(chǎn)品展示/ Product display
 
優(yōu)質(zhì)大電流發(fā)生器根據(jù)被試品所需電流的大小選擇好電流轉(zhuǎn)換開關(guān)的位置,由于電流互感器不允許開路,所以電流轉(zhuǎn)換開關(guān)只能撥到“大"或“小"的位置,不能將其置于中間位置。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪  問  量:1413
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
優(yōu)質(zhì)大電流發(fā)生器注意事項(xiàng):
1.測試工作不得少于兩人,一人操作,一人監(jiān)督操作,以確保安全。
1. 海拔高度不超過1000米;
2. 周圍介質(zhì)溫度不超于+40℃;
3. 空氣相對濕度不高于85%;
4. 不含有化學(xué)腐蝕性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
5. 無導(dǎo)電塵埃爆炸氣體的環(huán)境中;
6. 無劇烈振動和沖擊的地方。
1. 負(fù)載試驗(yàn),可按要求作瞬間輸出。
2. 輸出電流穩(wěn)定,儀表指示清晰,便于記錄數(shù)據(jù)和觀測被試品。
3. 輸出電流分檔,每檔大小平滑可調(diào),升降控制自如,調(diào)節(jié)連續(xù)均勻。
4. 體積小、重量輕、移動靈活、操作方便,適合現(xiàn)場運(yùn)用。
客戶:   619388254
:  
:www.shengxu.wjw.cn
|              容量              |                          2—100KVA              |                          6—300KVA              |         ||||||
|              輸出             規(guī)格              |                          |                          小電流范圍  |                          大電流范圍  |                          瞬間              |                          |                          小電流范圍  |                          大電流范圍  |                          瞬間              |         
|              0—500A              |                          一體             分體              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |                          一體             分體              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |         
|              0—1KA              |                          一體             分體              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |                          一體             分體              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |         
|              0—2KA              |                          一體             分體              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |                          一體             分體              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |         
|              0—3KA              |                          一體              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          |                          分體              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          3KA              |         
|              0—4KA              |                          分體              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |                          分體              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |         
|              0—5KA              |                          分體              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |                          分體              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |         
|              0—6KA              |                          分體              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |                          分體              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |         
|              0—8KA              |                          分體              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |                          分體              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |         
|              0—10KA              |                          分體              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |                          分體              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |         
