
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 實(shí)驗(yàn)單位*SLQ-82大電流發(fā)生器(升流器)
2016-11-07 
2021-07-05 
2024-02-27 產(chǎn)品展示/ Product display
 
上海智能大電流發(fā)生器價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪  問  量:1335
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
上海智能大電流發(fā)生器價(jià)格
專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一,選擇勝緒,就是選擇放心。
|              型號(hào)              |                          額定容量(KVA)              |                          升流額定輸入              |                          升流器額定輸出              |                          阻抗              電壓 %  |                          空載              電流 %  |                          結(jié)構(gòu)形式              |         |||
|              調(diào)壓器              |                          升流器              |                          電流(A)              |                          電壓              (V)  |                          電流(KA)              |                          電壓              (V)  |         ||||
|              SLQ-1.5/500              |                          1.5              |                          1.5              |                          6.8              |                          220              |                          0.5              |                          3              |                          >8              |                          >6              |                          整體式              |         
|              SLQ-3/1000              |                          3              |                          3              |                          13.60              |                          220              |                          0.5/1              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          整體/分體              |         
|              SLQ-6/2000              |                          6              |                          6              |                          27.30              |                          220              |                          1/2              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          整體/分體              |         
|              SLQ-12/4000              |                          12              |                          12              |                          30              |                          400              |                          2/4              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          分體              |         
|              SLQ-15/5000              |                          15              |                          15              |                          37.5              |                          400              |                          2.5/5              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          分體              |         
|              SLQ-150/25KA              |                          150              |                          150              |                          375              |                          400              |                          25              |                          6              |                          >8              |                          >6              |                          分體              |         
