Classification
Articles
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀常見(jiàn)問(wèn)題解答
便攜式動(dòng)平衡測(cè)試儀測(cè)量中用戶(hù)關(guān)心的幾個(gè)問(wèn)題
產(chǎn)品展示/ Product display
300A分流器/300A/50mV-75mV分流器超載性能:額定電流120%,持續(xù)2h
聯(lián)系電話(huà):13774416198
300A分流器/300A/50mV-75mV分流器規(guī)格參數(shù)
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話(huà):
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:m.pxip.com.cn
www.shengxu.wjw.cn
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
快速導(dǎo)航